Med denne Redline gevindundervogn får du mere end bare en sænkning – du får en komplet forbedring af både udseende, køreegenskaber og tilpasning!
Uanset om du er til maksimal performance eller bare ønsker lidt mere frihøjde til hverdagens kørsel, giver Redline-serien dig fleksibiliteten til at indstille undervognen præcis, som du vil have den.
Model: | Shockhouse Redline |
Sænkning For / Bag: | 35-65mm / 35-35mm |
Justering For / Bag: | Gevind / Gevind |
Aksellast For / Bag: | 1020 kg / op til 1315 kg |
Godkendelse: | ECE-godkendt og lovligt |
Producentens varenummer: | GF200133 |
BMW 3 316d 1995 85 KW, 116 Hp Modeller årgang 2009 - 2011
BMW 3 316i 1596 85 KW, 115 Hp Modeller årgang 2005 - 2011
BMW 3 316i 1599 90 KW, 122 Hp Modeller årgang 2007 - 2011
BMW 3 318d 1995 100 KW, 136 Hp Modeller årgang 2007 - 2011
BMW 3 318d 1995 105 KW, 143 Hp Modeller årgang 2007 - 2011
BMW 3 318d 1995 90 KW, 122 Hp Modeller årgang 2005 - 2007
BMW 3 318i 1995 100 KW, 136 Hp Modeller årgang 2007 - 2011
BMW 3 318i 1995 105 KW, 143 Hp Modeller årgang 2007 - 2011
BMW 3 318i 1995 95 KW, 129 Hp Modeller årgang 2005 - 2007
BMW 3 320 Si 1997 127 KW, 173 Hp Modeller årgang 2005 - 2006
BMW 3 320d 1995 110 KW, 150 Hp Modeller årgang 2005 - 2007
BMW 3 320d 1995 130 KW, 177 Hp Modeller årgang 2007 - 2010
BMW 3 320d 1995 135 KW, 184 Hp Modeller årgang 2010 - 2011
BMW 3 320d xDrive 1995 120 KW, 163 Hp Modeller årgang 2008 - 2011
BMW 3 320d xDrive 1995 130 KW, 177 Hp Modeller årgang 2008 - 2010
BMW 3 320d xDrive 1995 135 KW, 184 Hp Modeller årgang 2010 - 2011
BMW 3 320i 1995 115 KW, 156 Hp Modeller årgang 2007 - 2011
BMW 3 320i 1995 120 KW, 163 Hp Modeller årgang 2007 - 2011
BMW 3 320i 1995 125 KW, 170 Hp Modeller årgang 2007 - 2011
BMW 3 323i 2497 130 KW, 177 Hp Modeller årgang 2005 - 2007
BMW 3 323i 2497 140 KW, 190 Hp Modeller årgang 2006 - 2011
BMW 3 325d 2993 145 KW, 197 Hp Modeller årgang 2006 - 2010
BMW 3 325d 2993 150 KW, 204 Hp Modeller årgang 2010 - 2011
BMW 3 325i 2497 155 KW, 211 Hp Modeller årgang 2006 - 2011
BMW 3 325i 2996 155 KW, 211 Hp Modeller årgang 2007 - 2011
BMW 3 325i 2996 160 KW, 218 Hp Modeller årgang 2007 - 2011
BMW 3 325i xDrive 2996 155 KW, 211 Hp Modeller årgang 2008 - 2011
BMW 3 325i xDrive 2996 160 KW, 218 Hp Modeller årgang 2008 - 2011
BMW 3 325xi 2497 160 KW, 218 Hp Modeller årgang 2005 - 2008
BMW 3 325xi 2996 160 KW, 218 Hp Modeller årgang 2007 - 2008
BMW 3 328i 2996 172 KW, 234 Hp Modeller årgang 2006 - 2011
BMW 3 330d 2993 180 KW, 245 Hp Modeller årgang 2008 - 2011
BMW 3 330d xDrive 2993 180 KW, 245 Hp Modeller årgang 2009 - 2011
BMW 3 330i 2996 200 KW, 272 Hp Modeller årgang 2007 - 2011
BMW 3 330i 2996 200 KW, 272 Hp Modeller årgang 2007 - 2011
BMW 3 330i xDrive 2996 200 KW, 272 Hp Modeller årgang 2008 - 2011
BMW 3 330xd 2993 170 KW, 231 Hp Modeller årgang 2005 - 2008
BMW 3 330xi 2996 190 KW, 258 Hp Modeller årgang 2005 - 2007
BMW 3 330xi 2996 200 KW, 272 Hp Modeller årgang 2007 - 2008
BMW 3 335d 2993 210 KW, 286 Hp Modeller årgang 2006 - 2011
BMW 3 335i 2979 220 KW, 299 Hp Modeller årgang 2006 - 2011
BMW 3 335i 2979 224 KW, 305 Hp Modeller årgang 2006 - 2011
BMW 3 335i 2979 225 KW, 306 Hp Modeller årgang 2006 - 2011
BMW 3 335i 2979 240 KW, 326 Hp Modeller årgang 2006 - 2011
BMW 3 335i xDrive 2979 225 KW, 306 Hp Modeller årgang 2008 - 2011
BMW 3 335i xDrive 2979 240 KW, 326 Hp Modeller årgang 2008 - 2011
BMW 3 335xi 2979 224 KW, 305 Hp Modeller årgang 2006 - 2008
BMW 3 335xi 2979 225 KW, 306 Hp Modeller årgang 2006 - 2008
BMW 3 335xi 2979 240 KW, 326 Hp Modeller årgang 2006 - 2008
BMW 3 Touring 320d xDrive 1995 130 KW, 177 Hp Modeller årgang 2008 - 2010
BMW 3 Touring 320d xDrive 1995 135 KW, 184 Hp Modeller årgang 2010 - 2012
BMW 3 Touring 320d xDrive 1995 145 KW, 197 Hp Modeller årgang 2008 - 2010
BMW 3 Touring 320d xDrive 1995 147 KW, 200 Hp Modeller årgang 2010 - 2012
BMW 3 Touring 320i 1995 110 KW, 150 Hp Modeller årgang 2005 - 2012
BMW 3 Touring 320i 1995 115 KW, 156 Hp Modeller årgang 2005 - 2012
BMW 3 Touring 320i 1995 120 KW, 163 Hp Modeller årgang 2007 - 2012
BMW 3 Touring 320i 1995 125 KW, 170 Hp Modeller årgang 2007 - 2012
BMW 3 Touring 323i 2497 130 KW, 177 Hp Modeller årgang 2006 - 2007
BMW 3 Touring 323i 2497 140 KW, 190 Hp Modeller årgang 2006 - 2008
BMW 3 Touring 325d 2993 145 KW, 197 Hp Modeller årgang 2006 - 2012
BMW 3 Touring 325d 2993 150 KW, 204 Hp Modeller årgang 2010 - 2012
BMW 3 Touring 325i 2996 155 KW, 211 Hp Modeller årgang 2007 - 2012
BMW 3 Touring 325i 2996 160 KW, 218 Hp Modeller årgang 2007 - 2012
BMW 3 Touring 325i xDrive 2996 155 KW, 211 Hp Modeller årgang 2008 - 2012
BMW 3 Touring 325i xDrive 2996 160 KW, 218 Hp Modeller årgang 2007 - 2012
BMW 3 Touring 325xi 2497 160 KW, 218 Hp Modeller årgang 2005 - 2008
BMW 3 Touring 325xi 2996 155 KW, 211 Hp Modeller årgang 2007 - 2008
BMW 3 Touring 325xi 2996 160 KW, 218 Hp Modeller årgang 2007 - 2008
BMW 3 Touring 330d 2993 155 KW, 211 Hp Modeller årgang 2005 - 2012
BMW 3 Touring 330d 2993 180 KW, 245 Hp Modeller årgang 2008 - 2012
BMW 3 Touring 330d xDrive 2993 180 KW, 245 Hp Modeller årgang 2009 - 2012
BMW 3 Touring 330i 2996 190 KW, 258 Hp Modeller årgang 2005 - 2007
BMW 3 Touring 330i 2996 200 KW, 272 Hp Modeller årgang 2007 - 2012
BMW 3 Touring 330i xDrive 2996 200 KW, 272 Hp Modeller årgang 2007 - 2012
BMW 3 Touring 330xd 2993 170 KW, 231 Hp Modeller årgang 2005 - 2012
BMW 3 Touring 330xi 2996 190 KW, 258 Hp Modeller årgang 2005 - 2007
BMW 3 Touring 330xi 2996 200 KW, 272 Hp Modeller årgang 2007 - 2012
BMW 3 Touring 335d 2993 210 KW, 286 Hp Modeller årgang 2006 - 2012
BMW 3 Touring 335i 2979 225 KW, 306 Hp Modeller årgang 2006 - 2012
BMW 3 Touring 335i 2979 240 KW, 326 Hp Modeller årgang 2006 - 2012
BMW 3 Touring 335i xDrive 2979 225 KW, 306 Hp Modeller årgang 2008 - 2012
BMW 3 Touring 335i xDrive 2979 240 KW, 326 Hp Modeller årgang 2008 - 2012
BMW 3 Touring 335xi 2979 225 KW, 306 Hp Modeller årgang 2007 - 2008
BMW 3 Touring 335xi 2979 240 KW, 326 Hp Modeller årgang 2007 - 2008
OBS: Passer ikke på modeller med Xdrive og M3 modeller