Handlekurv


Handlekurven er tom

0,-

0

BlueLine Coilover Kit suitable for Audi A6 (4B), incl. Avant yea

bestillingsvare!! importvarer fra enkelte land kan ta lenger tid (kontakt oss gjerne på live på chatten eller epost før bestilling) vi beklager dette --leveringstiden kommer ann på levrandør , hvem land og lager status/produksjon hos forhandler

5.638,-
-+

BlueLine Coilover Kit suitable for Audi A6 (4F) Avant 2.0 TDI, 2.0 TFSI, 2.4, 2.7 TDI, 2.8 FSI, 3.0, 3.2 FSI year 2005 - 2011

 

Manufacturer Vehicle Construction year HSN/TSN
Audi A6 Avant 2.0 TDI 1968 ccm, 100 KW, 136 PS 06.2005 - 08.2011 0588|ABK<>0588|AOR
Audi A6 Avant 2.0 TDI 1968 ccm, 103 KW, 140 PS 06.2005 - 10.2008 0588|887<>0588|ABI
Audi A6 Avant 2.0 TDI 1968 ccm, 120 KW, 163 PS 04.2009 - 08.2011 0588|AKJ<>0588|AOT
Audi A6 Avant 2.0 TDI 1968 ccm, 125 KW, 170 PS 10.2008 - 08.2011 0588|AJP<>0588|AOS
Audi A6 Avant 2.0 TDI 1968 ccm, 89 KW, 121 PS 09.2005 - 06.2006 0588|906<>0588|AAB
Audi A6 Avant 2.0 TFSI 1984 ccm, 125 KW, 170 PS 06.2005 - 08.2011 0588|902<>0588|ABM<>0588|AOO
Audi A6 Avant 2.4 2393 ccm, 130 KW, 177 PS 03.2005 - 10.2008 0588|885<>0588|ABG
Audi A6 Avant 2.7 TDI 2698 ccm, 120 KW, 163 PS 03.2005 - 08.2011 0588|ABP<>0588|AOW
Audi A6 Avant 2.7 TDI 2698 ccm, 132 KW, 180 PS 03.2005 - 10.2008 0588|889<>0588|ABN
Audi A6 Avant 2.7 TDI 2698 ccm, 140 KW, 190 PS 10.2008 - 08.2011 0588|AJM<>0588|AOV
Audi A6 Avant 2.8 FSI 2773 ccm, 140 KW, 190 PS 10.2008 - 08.2011 0588|AJG<>0588|AOZ
Audi A6 Avant 2.8 FSI 2773 ccm, 154 KW, 210 PS 11.2006 - 10.2008 0588|AFY
Audi A6 Avant 2.8 FSI 2773 ccm, 162 KW, 220 PS 10.2008 - 08.2011 0588|AJC<>0588|ANS<>0588|APB
Audi A6 Avant 3.0 2976 ccm, 160 KW, 218 PS 03.2005 - 05.2006 0588|890<>0588|ABE
Audi A6 Avant 3.2 FSI 3123 ccm, 188 KW, 255 PS 03.2005 - 10.2008 0588|882<>0588|ABB

 

The BlueLine coilover suspension kits are highgrade car-specific suspension components with a lowering on frontaxle between 40-60 mm and on the rearaxle between 30-60 mm. The range of adjustment gives an individual body lowering. The kits have a huge transverse force absorption. The initial spring tension survives in complete range of adjustment. Adjustment after installation. Car-specific versions: front thread / rear spring.

 

  • Adjustable range FA 40-60 / RA 30-60 mm
  • max. axle load FA 1250 Kg / RA 1200 Kg
  • §19.3 certificate
  • EPC powder coated cold winded spring
  • damper galvanised